[article]
Titre : | La double vie des graphistes |
Auteurs : | Sylvia Sfligiotti, Auteur |
Année de publication : | 2011 |
Article en page(s) : | p.30-37 |
Langues : | Français | in Etapes (Pyramyd NTCV) > 191 (04/2011)
| |
Résumé : | Point, en 2011, sur le design graphique contemporain à travers l'exposition "Graphic Design Worlds", pour la Triennale de Milan. Positionnement des différents exposants vis-à -vis de leur discipline, tels que Daniel Eatock, Norm et Harmen Lieburg, les MM, les studios Abake ou Metahaven, rôle de la commande et du projet personnel. Nombreux visuels. |
Catégories : | Exposition culturelle
|
Mots-clés : | art graphique graphiste projet |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Discipline : | Arts appliqués - Communication - Image et son/Graphisme |
[article] La double vie des graphistes [texte imprimé] / Sylvia Sfligiotti, Auteur . - 2011 . - p.30-37. ISSN : 1774-5160 Langues : Français in Etapes (Pyramyd NTCV) > 191 (04/2011)
| |
Résumé : | Point, en 2011, sur le design graphique contemporain à travers l'exposition "Graphic Design Worlds", pour la Triennale de Milan. Positionnement des différents exposants vis-à -vis de leur discipline, tels que Daniel Eatock, Norm et Harmen Lieburg, les MM, les studios Abake ou Metahaven, rôle de la commande et du projet personnel. Nombreux visuels. |
Catégories : | Exposition culturelle
|
Mots-clés : | art graphique graphiste projet |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Discipline : | Arts appliqués - Communication - Image et son/Graphisme | |  |