CDI du Collège Adrienne Bolland de Bessières
A partir de cette page vous pouvez :
Bulletin N°158 Mention de date : mars 2014
Paru le : 01/03/2014
|
Dépouillements
Ajouter le résultat dans votre panier
[article]
Titre : | Le réveil du printemps: Les XP de Cossie |
Année de publication : | 2014 |
Article en page(s) : | p. 2 | in Cosinus > 158 (mars 2014)
| |
Résumé : | Comment modéliser la course de la Terre autour du soleil avec un couteau et une orange ? |
Catégories : | Soleil
|
Mots-clés : | Terre : planète |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
[article] Le réveil du printemps : Les XP de Cossie [texte imprimé] . - 2014 . - p. 2. in Cosinus > 158 (mars 2014)
| |
Résumé : | Comment modéliser la course de la Terre autour du soleil avec un couteau et une orange ? |
Catégories : | Soleil
|
Mots-clés : | Terre : planète |
Type : | texte imprimé ; documentaire | |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
6310 | PERIODIQUE | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |

[article]
Titre : | Le temps d'une saison |
Année de publication : | 2014 |
Article en page(s) : | p. 22-28 | in Cosinus > 158 (mars 2014)
| |
Résumé : | Dans le Cosinus n°152, trois lycéens avaient expliqué le fonctionnement du sextant. Dans cet article, ils vont plus loin. Partant du constat que les saisons commencent toujours aux environs du 20 du mois, ils redécouvrent les mouvements de la Terre et s'intéressent aux travaux de l'astronome allemand Keppler. |
Mots-clés : | Terre : planète saison |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
[article] Le temps d'une saison [texte imprimé] . - 2014 . - p. 22-28. in Cosinus > 158 (mars 2014)
| |
Résumé : | Dans le Cosinus n°152, trois lycéens avaient expliqué le fonctionnement du sextant. Dans cet article, ils vont plus loin. Partant du constat que les saisons commencent toujours aux environs du 20 du mois, ils redécouvrent les mouvements de la Terre et s'intéressent aux travaux de l'astronome allemand Keppler. |
Mots-clés : | Terre : planète saison |
Type : | texte imprimé ; documentaire | |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
6310 | PERIODIQUE | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |

[article]
Titre : | Nuit, le côté obscur de notre monde |
Année de publication : | 2014 |
Article en page(s) : | p. 12-19 | in Cosinus > 158 (mars 2014)
| |
Résumé : | Présentation d'une exposition au MNHN (Muséum national d'histoire naturelle) de Paris sur le thème de la nuit. Pourquoi fait-il nuit ? Pourquoi la durée du jour et celle de la nuit varient-elles sur Terre ? Comment apprivoiser ses yeux pour observer la nuit à l’œil nu ? Les habitants de la nuit : qui sont-ils ? pourquoi vivent-ils la nuit ? Le sommeil, une question de cycles. Questions sur la pollution lumineuse. |
Catégories : | Animal Lumière Sommeil
|
Mots-clés : | phénomène astronomique pollution |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
[article] Nuit, le côté obscur de notre monde [texte imprimé] . - 2014 . - p. 12-19. in Cosinus > 158 (mars 2014)
| |
Résumé : | Présentation d'une exposition au MNHN (Muséum national d'histoire naturelle) de Paris sur le thème de la nuit. Pourquoi fait-il nuit ? Pourquoi la durée du jour et celle de la nuit varient-elles sur Terre ? Comment apprivoiser ses yeux pour observer la nuit à l’œil nu ? Les habitants de la nuit : qui sont-ils ? pourquoi vivent-ils la nuit ? Le sommeil, une question de cycles. Questions sur la pollution lumineuse. |
Catégories : | Animal Lumière Sommeil
|
Mots-clés : | phénomène astronomique pollution |
Type : | texte imprimé ; documentaire | |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
6310 | PERIODIQUE | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |

[article]
Titre : | 2014, Année internationale de la cristallographie: Mise au point |
Année de publication : | 2014 |
Article en page(s) : | p. 6-10 | in Cosinus > 158 (mars 2014)
| |
Résumé : | Définition de la cristallographie. Présentation projet : qu'est-ce qu'une "Année internationale ? Qui la décide ? Pourquoi mettre en valeur la cristallographie ? Quelles sont les actions proposées en France et ailleurs ? |
Catégories : | Manifestation culturelle
|
Mots-clés : | physique : science cristal |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
[article] 2014, Année internationale de la cristallographie : Mise au point [texte imprimé] . - 2014 . - p. 6-10. in Cosinus > 158 (mars 2014)
| |
Résumé : | Définition de la cristallographie. Présentation projet : qu'est-ce qu'une "Année internationale ? Qui la décide ? Pourquoi mettre en valeur la cristallographie ? Quelles sont les actions proposées en France et ailleurs ? |
Catégories : | Manifestation culturelle
|
Mots-clés : | physique : science cristal |
Type : | texte imprimé ; documentaire | |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
6310 | PERIODIQUE | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
6310 | PERIODIQUE | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |