CDI du Collège Adrienne Bolland de Bessières
A partir de cette page vous pouvez :
Bulletin N°159 Mention de date : avril 2014
Paru le : 01/04/2014
|
Dépouillements
Ajouter le résultat dans votre panier
[article] La super physique des supernovae, ça nous va ! : Les XP de Cossie [texte imprimé] . - 2014 . - p. 2. in Cosinus > 159 (avril 2014) |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
6391 | PERIODIQUE | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |

[article]
Titre : | L'étoile qui voulait se faire plus brillante qu'une galaxie |
Auteurs : | Eric Chariot, Auteur |
Année de publication : | 2014 |
Article en page(s) : | p. 9-19 | in Cosinus > 159 (avril 2014)
| |
Résumé : | Pratiquement toutes les nuits, les astronomes professionnels détectent des explosions intenses dans des galaxies lointaines : les supernovae. Supernova thermonucléaire, surpenova gravitationnelle ou "à effondrement de coeur" : comment comprendre ce phénomène avec la "Fontaine aux supernovae"? Présentation de quelques supernovae célèbres. Deux pages pour jouer avec les explosions. |
Mots-clés : | étoile cataclysmique évolution de l'univers |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
[article] L'étoile qui voulait se faire plus brillante qu'une galaxie [texte imprimé] / Eric Chariot, Auteur . - 2014 . - p. 9-19. in Cosinus > 159 (avril 2014)
| |
Résumé : | Pratiquement toutes les nuits, les astronomes professionnels détectent des explosions intenses dans des galaxies lointaines : les supernovae. Supernova thermonucléaire, surpenova gravitationnelle ou "à effondrement de coeur" : comment comprendre ce phénomène avec la "Fontaine aux supernovae"? Présentation de quelques supernovae célèbres. Deux pages pour jouer avec les explosions. |
Mots-clés : | étoile cataclysmique évolution de l'univers |
Type : | texte imprimé ; documentaire | |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
6391 | PERIODIQUE | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |

[article]
Titre : | L'évolution en action |
Auteurs : | Arnaud Filleul, Auteur |
Année de publication : | 2014 |
Article en page(s) : | p. 20-25 | in Cosinus > 159 (avril 2014)
| |
Résumé : | L'évolution n'est pas un concept abstrait, ni une vue de l'esprit, c'est un fait dont les conséquences sont faciles à observer. Présentation des corps de certains poissons présentant les marques de l'évolution de leur anatomie : la baudroie et son filament pêcheur, la ventouse de rémora, les "doigts" des grondins, les poissons plats, des poissons avec des ailes, une nageoire devenue patte... |
Catégories : | Poisson
|
Mots-clés : | évolution des espèces |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
[article] L'évolution en action [texte imprimé] / Arnaud Filleul, Auteur . - 2014 . - p. 20-25. in Cosinus > 159 (avril 2014)
| |
Résumé : | L'évolution n'est pas un concept abstrait, ni une vue de l'esprit, c'est un fait dont les conséquences sont faciles à observer. Présentation des corps de certains poissons présentant les marques de l'évolution de leur anatomie : la baudroie et son filament pêcheur, la ventouse de rémora, les "doigts" des grondins, les poissons plats, des poissons avec des ailes, une nageoire devenue patte... |
Catégories : | Poisson
|
Mots-clés : | évolution des espèces |
Type : | texte imprimé ; documentaire | |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
6391 | PERIODIQUE | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |

[article]
Titre : | Des coraux de la grande barrière d'Australie... à Liège ! |
Auteurs : | S. Swanson, Auteur |
Année de publication : | 2014 |
Article en page(s) : | p. 3-8 | in Cosinus > 159 (avril 2014)
| |
Résumé : | En 1967, des scientifiques explorent la Grande Barrière de Corail et rapportent une collection de coraux uniques. Ceux-ci seront exposés à Liège à partir du mois de juin. Mais qu'est-ce qu'un corail ? |
Mots-clés : | corail |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
[article] Des coraux de la grande barrière d'Australie... à Liège ! [texte imprimé] / S. Swanson, Auteur . - 2014 . - p. 3-8. in Cosinus > 159 (avril 2014)
| |
Résumé : | En 1967, des scientifiques explorent la Grande Barrière de Corail et rapportent une collection de coraux uniques. Ceux-ci seront exposés à Liège à partir du mois de juin. Mais qu'est-ce qu'un corail ? |
Mots-clés : | corail |
Type : | texte imprimé ; documentaire | |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
6391 | PERIODIQUE | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |

[article]
Titre : | Des tours... de cartes et retour au Melencolia's Bar |
Auteurs : | Dominique Souder, Auteur |
Année de publication : | 2014 |
Article en page(s) : | p. 26-31 | in Cosinus > 159 (avril 2014)
| |
Résumé : | Après avoir présenté l'origine et la signification des tarots, le patron du Melencolia's Bar montre trois tours où la magie n'a rien à voir. Il s'agit de mathématiques, uniquement de mathématiques. |
Catégories : | Magie
|
Mots-clés : | mathématique jeu de hasard |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
[article] Des tours... de cartes et retour au Melencolia's Bar [texte imprimé] / Dominique Souder, Auteur . - 2014 . - p. 26-31. in Cosinus > 159 (avril 2014)
| |
Résumé : | Après avoir présenté l'origine et la signification des tarots, le patron du Melencolia's Bar montre trois tours où la magie n'a rien à voir. Il s'agit de mathématiques, uniquement de mathématiques. |
Catégories : | Magie
|
Mots-clés : | mathématique jeu de hasard |
Type : | texte imprimé ; documentaire | |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
6391 | PERIODIQUE | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
6391 | PERIODIQUE | périodique | CDI | Périodiques | Disponible |