CDI du Collège Adrienne Bolland de Bessières
A partir de cette page vous pouvez :
Catégories
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche

/ Sciences et Avenir (2016)
Titre : | 7 évènements prouvés scientifiquement comme étant liés au réchauffement climatique |
Auteurs : | Julie Lacoste |
Editeur : | Sciences et Avenir, 2016 |
Format : | Web |
Langues : | Français |
| |
Résumé : | Diaporama de photographies commentées présentant les sept catastrophes majeures liées à l'augmentation des températures, preuves scientifiques à l'appui : inondations, canicule, sécheresse, fonte des glaces étudiées dans le 5e rapport de la NOAA (National Oceanic and Amospheric), qui compile 25 nouvelles études provenant de 18 pays différents. |
Catégories : | Catastrophe naturelle
|
Mots-clés : | réchauffement de la Terre |
Type : | document électronique ; documentaire |
Genre : | Iconographie |
Niveau : | Classe de 5e/Classe de 6e/collège/Secondaire |
En ligne : | https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/en-image-7-evenement [...] |
7 évènements prouvés scientifiquement comme étant liés au réchauffement climatique [document électronique] / Julie Lacoste . - [S.l.] : Sciences et Avenir, 2016 . - ; Web. Langues : Français
| |
Résumé : | Diaporama de photographies commentées présentant les sept catastrophes majeures liées à l'augmentation des températures, preuves scientifiques à l'appui : inondations, canicule, sécheresse, fonte des glaces étudiées dans le 5e rapport de la NOAA (National Oceanic and Amospheric), qui compile 25 nouvelles études provenant de 18 pays différents. |
Catégories : | Catastrophe naturelle
|
Mots-clés : | réchauffement de la Terre |
Type : | document électronique ; documentaire |
Genre : | Iconographie |
Niveau : | Classe de 5e/Classe de 6e/collège/Secondaire |
En ligne : | https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/en-image-7-evenement [...] | |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
Titre : | L'archipel des volcans |
Auteurs : | Namihei Odaira, Auteur ; Jean Derome, Auteur ; Florent Brenguier, Auteur |
Editeur : | Ilyfunet, 11/2014 |
Importance : | p.8-17 |
Format : | Web |
Langues : | Français |
| |
Résumé : | Dossier consacré aux volcans au Japon. Risques et cas d'éruption volcanique ; surveillance des volcans qui font partie intégrante de l'identité du pays ; leur pouvoir d'attraction sur la population (mont Fuji, Sakurajima, Aso-San, mont Zaô, mont Ontake). Carte des volcans actifs du Japon avec leur niveau d'alerte et les limites des plaques lithosphériques. Lieux dédiés pour apprendre les bons réflexes en cas de catastrophe naturelle ; visite du Centre d'apprentissage de la sécurité de Honjo, à Tokyo. Mesures permettant de se protéger en cas de séisme, notamment au niveau de l'habitation. Importance des risques telluriques au Japon ; étude des conséquences du séisme du 11 mars 2011 sur l'écorce terrestre grâce au système de surveillance géophysique. Risques naturels et relance de certaines centrales nucléaires à partir de 2014. Attrait de la littérature japonais pour les catastrophes naturelles. |
Catégories : | Catastrophe naturelle Japon Volcan
|
Mots-clés : | volcanisme prévention des risques naturels |
Type : | document électronique ; documentaire |
Genre : | Documentaire |
Niveau : | Classe de 4e/Classe de 3e/collège/Secondaire |
En ligne : | http://zoomjapon.info/2014/11/archives-pdf/numero-45-novembre-2014/ |
L'archipel des volcans [document électronique] / Namihei Odaira, Auteur ; Jean Derome, Auteur ; Florent Brenguier, Auteur . - [S.l.] : Ilyfunet, 11/2014 . - p.8-17 ; Web. Langues : Français
| |
Résumé : | Dossier consacré aux volcans au Japon. Risques et cas d'éruption volcanique ; surveillance des volcans qui font partie intégrante de l'identité du pays ; leur pouvoir d'attraction sur la population (mont Fuji, Sakurajima, Aso-San, mont Zaô, mont Ontake). Carte des volcans actifs du Japon avec leur niveau d'alerte et les limites des plaques lithosphériques. Lieux dédiés pour apprendre les bons réflexes en cas de catastrophe naturelle ; visite du Centre d'apprentissage de la sécurité de Honjo, à Tokyo. Mesures permettant de se protéger en cas de séisme, notamment au niveau de l'habitation. Importance des risques telluriques au Japon ; étude des conséquences du séisme du 11 mars 2011 sur l'écorce terrestre grâce au système de surveillance géophysique. Risques naturels et relance de certaines centrales nucléaires à partir de 2014. Attrait de la littérature japonais pour les catastrophes naturelles. |
Catégories : | Catastrophe naturelle Japon Volcan
|
Mots-clés : | volcanisme prévention des risques naturels |
Type : | document électronique ; documentaire |
Genre : | Documentaire |
Niveau : | Classe de 4e/Classe de 3e/collège/Secondaire |
En ligne : | http://zoomjapon.info/2014/11/archives-pdf/numero-45-novembre-2014/ | |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |

/ Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) (2015)
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
Titre : | Les catastrophes naturelles |
Auteurs : | Jean Jouzel, Directeur de publication, rédacteur en chef |
Editeur : | France 5, 04/2011 |
Importance : | [2 min 29 s] |
Format : | Web |
Note générale : | Nécessite un plug-in vidéo. |
Langues : | Français |
| |
Résumé : | Analyse, en vidéo, des raisons qui montrent que l'homme est responsable du changement de rythme des catastrophes naturelles, notamment pour les cyclones, dont l'intensité a beaucoup augmenté ces dernières années. Un phénomène lié au réchauffement global et donc à celui de la surface océanique. |
Catégories : | Catastrophe naturelle
|
Type : | document électronique ; documentaire |
Genre : | Vidéo |
Niveau : | Classe de 4e/Classe de 3e/collège/Secondaire |
En ligne : | http://education.francetv.fr/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/seconde/video/jea [...] |
Les catastrophes naturelles [document électronique] / Jean Jouzel, Directeur de publication, rédacteur en chef . - [S.l.] : France 5, 04/2011 . - [2 min 29 s] ; Web. Nécessite un plug-in vidéo. Langues : Français
| |
Résumé : | Analyse, en vidéo, des raisons qui montrent que l'homme est responsable du changement de rythme des catastrophes naturelles, notamment pour les cyclones, dont l'intensité a beaucoup augmenté ces dernières années. Un phénomène lié au réchauffement global et donc à celui de la surface océanique. |
Catégories : | Catastrophe naturelle
|
Type : | document électronique ; documentaire |
Genre : | Vidéo |
Niveau : | Classe de 4e/Classe de 3e/collège/Secondaire |
En ligne : | http://education.francetv.fr/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/seconde/video/jea [...] | |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |

/ Institut National de l'Audiovisuel (2017)
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |

/ Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (2007)
Permalink

/ Sciences et Avenir (2017)
Permalink

/ Bibliothèque nationale de France (2007)
Permalink

/ Ministère de la Culture (04/2002)
Permalink

/ Institut National de l'Audiovisuel (2017)
Permalink
Permalink

/ Paris : France Télévisions (2015)
Permalink
Permalink

/ Paris : France Télévisions (2015)
Permalink
Permalink