Titre : | Analyse d'une photographie : Rue Saint-Bon |
Auteurs : | Bibliothèque nationale de France, Auteur |
Editeur : | PARIS : BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, 2007 |
Importance : | [env. 40p.] |
Format : | Web |
Note générale : | Photographies. |
Langues : | Multilingue |
| |
Résumé : | Travail sur l'analyse des images d'Eugène Atget, photographe de la fin du 19e et début du 20e siècle, découverte : ce que voit l'oeil, le rôle de la légende ; les résonances photographiques de l'image ; procédés photographiques utilisés par Eugène Atget ; cadres, cadrages, lumière et composition des photographies ; la lecture de l'image par le spectateur actuel. Photographies avec commentaires techniques. |
Catégories : | Photographie
|
Mots-clés : | 1870-1914 |
Type : | document électronique ; documentaire |
Genre : | Documentaire/Iconographie |
Niveau : | collège/Secondaire |
En ligne : | http://classes.bnf.fr/atget/pistes/03.htm |
Analyse d'une photographie : Rue Saint-Bon [document électronique] / Bibliothèque nationale de France, Auteur . - PARIS : BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, 2007 . - [env. 40p.] ; Web. Photographies. Langues : Multilingue
| |
Résumé : | Travail sur l'analyse des images d'Eugène Atget, photographe de la fin du 19e et début du 20e siècle, découverte : ce que voit l'oeil, le rôle de la légende ; les résonances photographiques de l'image ; procédés photographiques utilisés par Eugène Atget ; cadres, cadrages, lumière et composition des photographies ; la lecture de l'image par le spectateur actuel. Photographies avec commentaires techniques. |
Catégories : | Photographie
|
Mots-clés : | 1870-1914 |
Type : | document électronique ; documentaire |
Genre : | Documentaire/Iconographie |
Niveau : | collège/Secondaire |
En ligne : | http://classes.bnf.fr/atget/pistes/03.htm | |