Bienvenue sur la base documentaire PMB du CDI de votre collège !
A partir de cette page vous pouvez :
Bulletin N°125 Mention de date : 09/2017
Paru le : 01/09/2017
|
Dépouillements
Ajouter le résultat dans votre panier

/ Excelsior publications (2017)
[article]
Titre : | Destructeurs sans pitié |
Auteurs : | Oriane Dioux, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2017 |
Article en page(s) : | p.6-15 |
Langues : | Français | in Science & vie junior. Dossier hors série > 125 (09/2017)
| |
Résumé : | Portfolio commenté sur les dégâts provoqués par les tremblements de terre dans le monde : exemples de sinistres en fonction de la magnitude, bâtiments écroulés en Italie (2016), rails tordus en Nouvelle-Zélande (2010), voitures écrasées ou immeubles effondrés en Chine (2016), affaissement de terrain au Japon (1995), route détruite aux Philippines (2012), chute de blocs de roches en Grèce (2008), glissement de terrain (2016) et tsunami au Japon (2011). |
Catégories : | Catastrophe naturelle Séisme
|
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/iconographie |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=131492 |
[article] Destructeurs sans pitié [texte imprimé] / Oriane Dioux, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2017 . - p.6-15. ISSN : 1155-2522 Langues : Français in Science & vie junior. Dossier hors série > 125 (09/2017)
| |
Résumé : | Portfolio commenté sur les dégâts provoqués par les tremblements de terre dans le monde : exemples de sinistres en fonction de la magnitude, bâtiments écroulés en Italie (2016), rails tordus en Nouvelle-Zélande (2010), voitures écrasées ou immeubles effondrés en Chine (2016), affaissement de terrain au Japon (1995), route détruite aux Philippines (2012), chute de blocs de roches en Grèce (2008), glissement de terrain (2016) et tsunami au Japon (2011). |
Catégories : | Catastrophe naturelle Séisme
|
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/iconographie |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=131492 | |  |

/ Excelsior publications (2017)

/ Excelsior publications (2017)
[article]
Titre : | Plongée au coeur du séisme |
Auteurs : | Titouan Corlet, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2017 |
Article en page(s) : | p.18-27 |
Langues : | Français | in Science & vie junior. Dossier hors série > 125 (09/2017)
| |
Résumé : | Dossier consacré aux différentes phases d’un séisme. La rupture d'une faille à l'origine du séisme : l'hypocentre (ou foyer), les différentes failles, l'épicentre ; comment on localise l'épicentre. La propagation des ondes sismiques : les ondes de volumes ; comment on détecte les ondes, l'échelle de Richter. Les effets d'un séisme à la surface : les effets selon l'intensité, l'effet du paysage, la liquéfaction des sols, les ondes de surface (onde de love, onde de Rayleigh). L'origine des forces s'exerçant sur les failles : les lignes de séisme, les plaques tectoniques et leurs mouvements, la tectonique des plaques. |
Catégories : | Séisme Sismologie Tectonique
|
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Infographie/article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=131512 |
[article] Plongée au coeur du séisme [texte imprimé] / Titouan Corlet, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2017 . - p.18-27. ISSN : 1155-2522 Langues : Français in Science & vie junior. Dossier hors série > 125 (09/2017)
| |
Résumé : | Dossier consacré aux différentes phases d’un séisme. La rupture d'une faille à l'origine du séisme : l'hypocentre (ou foyer), les différentes failles, l'épicentre ; comment on localise l'épicentre. La propagation des ondes sismiques : les ondes de volumes ; comment on détecte les ondes, l'échelle de Richter. Les effets d'un séisme à la surface : les effets selon l'intensité, l'effet du paysage, la liquéfaction des sols, les ondes de surface (onde de love, onde de Rayleigh). L'origine des forces s'exerçant sur les failles : les lignes de séisme, les plaques tectoniques et leurs mouvements, la tectonique des plaques. |
Catégories : | Séisme Sismologie Tectonique
|
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Infographie/article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=131512 | |  |

/ Excelsior publications (2017)
[article]
Titre : | Big One : la Californie bientôt dévastée ? |
Auteurs : | Lionel Cavicchioli, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2017 |
Article en page(s) : | p.28-33 |
Langues : | Français | in Science & vie junior. Dossier hors série > 125 (09/2017)
| |
Résumé : | Le point sur le séisme majeur, le Big One, qui se produit régulièrement tous les 150 ans sur la côte californienne, aux Etats-Unis : les craintes liées à la faille de San Andreas ; retour sur les hypothèses et études des sismologues ; les risques dus à la faille de Hayward ; précisions concernant les dégâts et les menaces possibles ; la préparation des habitants à cette grande secousse ou "Great California Shakeout". Infographies : les principales failles autour de San Francisco ; hypothèse en cas de rupture de la faille de San Andreas. Encadré : comment est étudiée une faille. |
Catégories : | Tectonique
|
Mots-clés : | faille de San Andreas |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=131522 |
[article] Big One : la Californie bientôt dévastée ? [texte imprimé] / Lionel Cavicchioli, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2017 . - p.28-33. ISSN : 1155-2522 Langues : Français in Science & vie junior. Dossier hors série > 125 (09/2017)
| |
Résumé : | Le point sur le séisme majeur, le Big One, qui se produit régulièrement tous les 150 ans sur la côte californienne, aux Etats-Unis : les craintes liées à la faille de San Andreas ; retour sur les hypothèses et études des sismologues ; les risques dus à la faille de Hayward ; précisions concernant les dégâts et les menaces possibles ; la préparation des habitants à cette grande secousse ou "Great California Shakeout". Infographies : les principales failles autour de San Francisco ; hypothèse en cas de rupture de la faille de San Andreas. Encadré : comment est étudiée une faille. |
Catégories : | Tectonique
|
Mots-clés : | faille de San Andreas |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=131522 | |  |

/ Excelsior publications (2017)

/ Excelsior publications (2017)
[article]
Titre : | Un tsunami dans une piscine |
Auteurs : | Pierre Grumberg, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2017 |
Article en page(s) : | p.50-55 |
Langues : | Français | in Science & vie junior. Dossier hors série > 125 (09/2017)
| |
Résumé : | Enquête sur l’étude des tsunamis réalisée en laboratoire : rappel du nombre de tués et du coût des dégâts causés par ce type de catastrophe naturelle, retour sur le travail des ingénieurs qui tentent d’évaluer la puissance destructrice de ces vagues, la création du simulateur de tsunamis et les résultats obtenus, précisions concernant la formation d’un tel cataclysme, conclusions des ingénieurs sur les règles de construction des bâtiments. Infographies : explications concernant le fonctionnement d’un simulateur ; la formation d'un tsunami. |
Mots-clés : | raz-de-marée technique de simulation |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/enquête, reportage |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=131542 |
[article] Un tsunami dans une piscine [texte imprimé] / Pierre Grumberg, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2017 . - p.50-55. ISSN : 1155-2522 Langues : Français in Science & vie junior. Dossier hors série > 125 (09/2017)
| |
Résumé : | Enquête sur l’étude des tsunamis réalisée en laboratoire : rappel du nombre de tués et du coût des dégâts causés par ce type de catastrophe naturelle, retour sur le travail des ingénieurs qui tentent d’évaluer la puissance destructrice de ces vagues, la création du simulateur de tsunamis et les résultats obtenus, précisions concernant la formation d’un tel cataclysme, conclusions des ingénieurs sur les règles de construction des bâtiments. Infographies : explications concernant le fonctionnement d’un simulateur ; la formation d'un tsunami. |
Mots-clés : | raz-de-marée technique de simulation |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/enquête, reportage |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=131542 | |  |

/ Excelsior publications (2017)
[article]
Titre : | La vague qui sauva les Grecs |
Auteurs : | Philippe Fontaine, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2017 |
Article en page(s) : | p.56-59 |
Note générale : | Carte. |
Langues : | Français | in Science & vie junior. Dossier hors série > 125 (09/2017)
| |
Résumé : | Enquête sur le tsunami survenu en 479 av. J.-C. qui sauva la cité grecque de Potidée d’une invasion perse : retour sur la réalité historique de cet événement tirée du récit d’Hérodote ; présentations des preuves scientifiques réunies par les sismologues, profondeur de la mer Egée au sud du golfe de Thessalonique, présence de failles, analyse des sédiments ; précisions concernant la part de vérité dans le récit de l'historien antique ; le risque de tsunami dans cette région. Infographie expliquant comment on sait qu'un tsunami s'est produit à un endroit donné. |
Catégories : | Catastrophe naturelle Grèce
|
Mots-clés : | raz-de-marée site antique |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/enquête, reportage |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=131552 |
[article] La vague qui sauva les Grecs [texte imprimé] / Philippe Fontaine, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2017 . - p.56-59. ISSN : 1155-2522 Carte. Langues : Français in Science & vie junior. Dossier hors série > 125 (09/2017)
| |
Résumé : | Enquête sur le tsunami survenu en 479 av. J.-C. qui sauva la cité grecque de Potidée d’une invasion perse : retour sur la réalité historique de cet événement tirée du récit d’Hérodote ; présentations des preuves scientifiques réunies par les sismologues, profondeur de la mer Egée au sud du golfe de Thessalonique, présence de failles, analyse des sédiments ; précisions concernant la part de vérité dans le récit de l'historien antique ; le risque de tsunami dans cette région. Infographie expliquant comment on sait qu'un tsunami s'est produit à un endroit donné. |
Catégories : | Catastrophe naturelle Grèce
|
Mots-clés : | raz-de-marée site antique |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/enquête, reportage |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=131552 | |  |

/ Excelsior publications (2017)
[article]
Titre : | Le casse-tête d'un monde qui tremble |
Auteurs : | Marie-Catherine Mérat, Auteur ; Loïc Derrien, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2017 |
Article en page(s) : | p.60-67 |
Langues : | Français | in Science & vie junior. Dossier hors série > 125 (09/2017)
| |
Résumé : | Récit en bande dessinée des différentes théories des savants depuis l’Antiquité à propos des séismes : retour sur les interprétations et les apports successifs d’Aristote, Benjamin Franklin et l’abbé Bertholon au 18e siècle, Giovanni Vivenzio et Déodat de Dolomieu dans les années 1780, Elie de Beaumont, Charles Lyell, Bunjiro Koto, Eduard Suess au 19e siècle, Henry Reid, Alfred Wegener, Harry Hess, Xavier Le Pichon au 20e siècle. |
Catégories : | Séisme Sismologie
|
Mots-clés : | théorie scientifique étude historique |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/bande dessinée |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=131562 |
[article] Le casse-tête d'un monde qui tremble [texte imprimé] / Marie-Catherine Mérat, Auteur ; Loïc Derrien, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2017 . - p.60-67. ISSN : 1155-2522 Langues : Français in Science & vie junior. Dossier hors série > 125 (09/2017)
| |
Résumé : | Récit en bande dessinée des différentes théories des savants depuis l’Antiquité à propos des séismes : retour sur les interprétations et les apports successifs d’Aristote, Benjamin Franklin et l’abbé Bertholon au 18e siècle, Giovanni Vivenzio et Déodat de Dolomieu dans les années 1780, Elie de Beaumont, Charles Lyell, Bunjiro Koto, Eduard Suess au 19e siècle, Henry Reid, Alfred Wegener, Harry Hess, Xavier Le Pichon au 20e siècle. |
Catégories : | Séisme Sismologie
|
Mots-clés : | théorie scientifique étude historique |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/bande dessinée |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=131562 | |  |

/ Excelsior publications (2017)
[article]
Titre : | L'impossible prévision |
Auteurs : | Natacha Scheidhauer, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2017 |
Article en page(s) : | p.70-75 |
Langues : | Français | in Science & vie junior. Dossier hors série > 125 (09/2017)
| |
Résumé : | Enquête sur le travail des physiciens et sismologues pour prévoir les séismes : l'impossibilité d'une prévision à court terme ; l'analyse des signes précurseurs, pour les prévisions à long et moyen termes, recensement des catastrophes historiques, recherche des turbidites, surveillance des failles, pour les prévisions à court terme, déformation du sol, grondements venus des profondeurs (trémors tectoniques), montée des eaux et émanations de gaz, comportement animal et anomalies électromagnétiques ; précisions concernant la fiabilité de ces signes. |
Catégories : | Séisme
|
Mots-clés : | prévention des risques naturels |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/enquête, reportage |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=131572 |
[article] L'impossible prévision [texte imprimé] / Natacha Scheidhauer, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2017 . - p.70-75. ISSN : 1155-2522 Langues : Français in Science & vie junior. Dossier hors série > 125 (09/2017)
| |
Résumé : | Enquête sur le travail des physiciens et sismologues pour prévoir les séismes : l'impossibilité d'une prévision à court terme ; l'analyse des signes précurseurs, pour les prévisions à long et moyen termes, recensement des catastrophes historiques, recherche des turbidites, surveillance des failles, pour les prévisions à court terme, déformation du sol, grondements venus des profondeurs (trémors tectoniques), montée des eaux et émanations de gaz, comportement animal et anomalies électromagnétiques ; précisions concernant la fiabilité de ces signes. |
Catégories : | Séisme
|
Mots-clés : | prévention des risques naturels |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/enquête, reportage |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=131572 | |  |

/ Excelsior publications (2017)
[article]
Titre : | L'homme peut-il provoquer un séisme majeur ? |
Auteurs : | Marion Bard, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2017 |
Article en page(s) : | p.76-79 |
Langues : | Français | in Science & vie junior. Dossier hors série > 125 (09/2017)
| |
Résumé : | Enquête sur les risques de séismes liés à l’exploitation des sous-sols par l’homme : rappels des risques liés à la fracturation hydraulique permettant d’extraire des hydrocarbures, exemple en Oklahoma (Etats-Unis), le cas des installations géothermiques, l'impact sur les failles ; précisions concernant les précautions prises par les autorités pour éviter un cataclysme. Infographies : danger lié à la réinjection des eaux usées dans le sol après fracturation hydraulique ; causes humaines de séismes (géothermie, forage pétrolier, injection d’eaux usées, mines de charbon, barrage) ; rôle de l'eau dans les séismes près des grands barrages. |
Catégories : | Séisme
|
Mots-clés : | exploitation minière souterraine faille : géologie |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/enquête, reportage |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=131582 |
[article] L'homme peut-il provoquer un séisme majeur ? [texte imprimé] / Marion Bard, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2017 . - p.76-79. ISSN : 1155-2522 Langues : Français in Science & vie junior. Dossier hors série > 125 (09/2017)
| |
Résumé : | Enquête sur les risques de séismes liés à l’exploitation des sous-sols par l’homme : rappels des risques liés à la fracturation hydraulique permettant d’extraire des hydrocarbures, exemple en Oklahoma (Etats-Unis), le cas des installations géothermiques, l'impact sur les failles ; précisions concernant les précautions prises par les autorités pour éviter un cataclysme. Infographies : danger lié à la réinjection des eaux usées dans le sol après fracturation hydraulique ; causes humaines de séismes (géothermie, forage pétrolier, injection d’eaux usées, mines de charbon, barrage) ; rôle de l'eau dans les séismes près des grands barrages. |
Catégories : | Séisme
|
Mots-clés : | exploitation minière souterraine faille : géologie |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/enquête, reportage |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=131582 | |  |

/ Excelsior publications (2017)
[article]
Titre : | Comment tuer un séisme |
Auteurs : | Olivier Fèvre, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2017 |
Article en page(s) : | p.92-95 |
Langues : | Français | in Science & vie junior. Dossier hors série > 125 (09/2017)
| |
Résumé : | Enquête sur l'expérimentation de "cape d'invisibilité sismique", dispositif visant à dévier les ondes sismiques : l'expérimentation menée par l'équipe de Sébastien Guenneau pour limiter la propagation des ondes de Rayleigh grâce à l’utilisation de métamatériaux, des matériaux dont la structure a été modifiée ; le travail de simulation informatique ; les premiers tests de terrain menés et leurs résultats ; la possibilité d'un nouveau système antisismique. Infographies : la simulation numérique du dispositif ; le bouclier antisismique ; l'expérimentation de boucliers antitsunamis au Japon. |
Mots-clés : | innovation technologique prévention des risques naturels matériel de sécurité |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/enquête, reportage |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=131592 |
|  |

/ Excelsior publications (2017)
[article]
Titre : | La France est-elle à l'abri ? |
Auteurs : | Anne Lefèvre-Balleydier, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2017 |
Article en page(s) : | p.42-46 |
Langues : | Français | in Science & vie junior. Dossier hors série > 125 (09/2017)
| |
Résumé : | Enquête sur les risques de tremblements de terre en France : rappel du nombre de séismes chaque année en France, retour sur les zones les plus risquées en métropole et dans les DOM-TOM, précisions concernant les probabilités de tsunami dans notre pays et les dégâts possibles en cas de catastrophe, comment se préparer à y faire faire. Carte des zones de sismicité en France et dans les DOM-TOM. |
Catégories : | Séisme
|
Mots-clés : | raz-de-marée |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/enquête, reportage |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=131602 |
|  |

/ Excelsior publications (2017)

/ Excelsior publications (2017)

/ Excelsior publications (2017)

/ Excelsior publications (2017)
[article]
Titre : | Merveille intacte : la pagode d'Horyu-ji |
Auteurs : | Lionel Cavicchioli, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2017 |
Article en page(s) : | p.82-85 |
Note générale : | Carte. |
Langues : | Français | in Science & vie junior. Dossier hors série > 125 (09/2017)
| |
Résumé : | Le point sur les raisons de la résistance aux séismes de la pagode du temple d'Horyu-ji, au Japon : l'architecture particulière des pagodes japonaises construites en bois, les caractéristiques de cette pagode à cinq étages fondée autour de 600, le rôle du mât central ("shinbashira"), un système ancien devenu source d'inspiration pour les constructions modernes (cas de la Tokyo SkyTree). Schémas explicatifs : rôle du mât central de la Tokyo SkyTree ; éléments permettant aux pagodes de ne pas s'effondrer. Encadré : explication d'une pagode. |
Catégories : | Japon Séisme
|
Mots-clés : | temple : édifice étude architecturale |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=131642 |
[article] Merveille intacte : la pagode d'Horyu-ji [texte imprimé] / Lionel Cavicchioli, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2017 . - p.82-85. ISSN : 1155-2522 Carte. Langues : Français in Science & vie junior. Dossier hors série > 125 (09/2017)
| |
Résumé : | Le point sur les raisons de la résistance aux séismes de la pagode du temple d'Horyu-ji, au Japon : l'architecture particulière des pagodes japonaises construites en bois, les caractéristiques de cette pagode à cinq étages fondée autour de 600, le rôle du mât central ("shinbashira"), un système ancien devenu source d'inspiration pour les constructions modernes (cas de la Tokyo SkyTree). Schémas explicatifs : rôle du mât central de la Tokyo SkyTree ; éléments permettant aux pagodes de ne pas s'effondrer. Encadré : explication d'une pagode. |
Catégories : | Japon Séisme
|
Mots-clés : | temple : édifice étude architecturale |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=131642 | |  |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |