Bienvenue sur la base documentaire PMB du CDI de votre collège !
A partir de cette page vous pouvez :
Mention de date : 05/2015
Paru le : 19/05/2015
|
Dépouillements
Ajouter le résultat dans votre panier

/ Excelsior publications (2015)

/ Excelsior publications (2015)
[article]
Titre : | Et si... ... les dahus existaient ? |
Auteurs : | René Cuillierier, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2015 |
Article en page(s) : | p.66-69 |
Note générale : | Glossaire, schémas. |
Langues : | Français | in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Hypothèses scientifiques sur les caractéristiques génétiques de l'animal imaginaire appelé dahu : la question de la reproduction entre les dahus lévogyres (qui ont les pattes plus courtes à gauche) et les dahus dextrogyres (qui ont les pattes raccourcies à droite) ; les spécificités des animaux hybrides. |
Mots-clés : | être imaginaire |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=85822 |
[article] Et si... ... les dahus existaient ? [texte imprimé] / René Cuillierier, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2015 . - p.66-69. ISSN : 0992-5899 Glossaire, schémas. Langues : Français in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Hypothèses scientifiques sur les caractéristiques génétiques de l'animal imaginaire appelé dahu : la question de la reproduction entre les dahus lévogyres (qui ont les pattes plus courtes à gauche) et les dahus dextrogyres (qui ont les pattes raccourcies à droite) ; les spécificités des animaux hybrides. |
Mots-clés : | être imaginaire |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=85822 | |  |

/ Excelsior publications (2015)
[article]
Titre : | Le monde est drone |
Auteurs : | Philippe Fontaine, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2015 |
Article en page(s) : | p.30-39 |
Note générale : | Glossaire, schémas. |
Langues : | Français | in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Dossier consacré aux drones et au développement de leur utilisation dans le domaine civil. Présentation de différents types de drones : "Zano", "Gimball", "eBee", "Mariner", "PD-100". Principe de fonctionnement et description détaillée d'un drone. Types d'utilisation des drones dans divers domaines : archéologie ; agriculture ; exploits sportifs ; films documentaires ; films de cinéma ; sécurité civile ; contrôle et surveillance d'ouvrages d'art (ponts, tunnels) ; surveillance de parcs naturels, recensement et protection des espèces animales. Risques de dérives dans l'utilisation des drones : atteinte à la vie privée, actes criminels, espionnage... Systèmes de lutte contre les drones malveillants. |
Mots-clés : | drone (aéronautique) |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=85832 |
[article] Le monde est drone [texte imprimé] / Philippe Fontaine, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2015 . - p.30-39. ISSN : 0992-5899 Glossaire, schémas. Langues : Français in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Dossier consacré aux drones et au développement de leur utilisation dans le domaine civil. Présentation de différents types de drones : "Zano", "Gimball", "eBee", "Mariner", "PD-100". Principe de fonctionnement et description détaillée d'un drone. Types d'utilisation des drones dans divers domaines : archéologie ; agriculture ; exploits sportifs ; films documentaires ; films de cinéma ; sécurité civile ; contrôle et surveillance d'ouvrages d'art (ponts, tunnels) ; surveillance de parcs naturels, recensement et protection des espèces animales. Risques de dérives dans l'utilisation des drones : atteinte à la vie privée, actes criminels, espionnage... Systèmes de lutte contre les drones malveillants. |
Mots-clés : | drone (aéronautique) |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=85832 | |  |

/ Excelsior publications (2015)
[article]
Titre : | Le règne des univers partagés |
Auteurs : | Emmanuel Deslouis, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2015 |
Article en page(s) : | p.84-87 |
Note générale : | Glossaire, schémas. |
Langues : | Français | in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Le point sur l'évolution au cinéma des personnages de comics dans des mondes désormais partagés. Origine de cette pratique. Création d'un univers cinématographique propre aux personnages des studios Marvel à partir de 2008. Avantages : la fidélisation des spectateurs, un nombre illimité d'histoires et de personnages. Contraintes : la cohérence et la continuité dans le récit des aventures des super-héros. Présentation de quatre univers cinématographiques : "Marvel", "Star Wars", "DC" et "Monstres Gothiques". |
Catégories : | Cinéma
|
Mots-clés : | super-héros oeuvre cinématographique |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=85842 |
[article] Le règne des univers partagés [texte imprimé] / Emmanuel Deslouis, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2015 . - p.84-87. ISSN : 0992-5899 Glossaire, schémas. Langues : Français in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Le point sur l'évolution au cinéma des personnages de comics dans des mondes désormais partagés. Origine de cette pratique. Création d'un univers cinématographique propre aux personnages des studios Marvel à partir de 2008. Avantages : la fidélisation des spectateurs, un nombre illimité d'histoires et de personnages. Contraintes : la cohérence et la continuité dans le récit des aventures des super-héros. Présentation de quatre univers cinématographiques : "Marvel", "Star Wars", "DC" et "Monstres Gothiques". |
Catégories : | Cinéma
|
Mots-clés : | super-héros oeuvre cinématographique |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=85842 | |  |

/ Excelsior publications (2015)
[article]
Titre : | Les plantes sont-elles intelligentes ? |
Auteurs : | Anne Lefèvre-Balleydier, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2015 |
Article en page(s) : | p.60-63 |
Note générale : | Glossaire, schémas, webographie. |
Langues : | Français | in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Le point sur les capacités sensorielles et comportementales des plantes. Expériences montrant diverses compétences découvertes chez les végétaux : communiquer, se défendre, mémoriser, sentir, écouter. Exemples : la dionée, la cuscute, la sensitive (mimosa pudique), la pousse de peuplier et l'arabette. |
Catégories : | Plante
|
Mots-clés : | science botanique biologie végétale |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=85852 |
[article] Les plantes sont-elles intelligentes ? [texte imprimé] / Anne Lefèvre-Balleydier, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2015 . - p.60-63. ISSN : 0992-5899 Glossaire, schémas, webographie. Langues : Français in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Le point sur les capacités sensorielles et comportementales des plantes. Expériences montrant diverses compétences découvertes chez les végétaux : communiquer, se défendre, mémoriser, sentir, écouter. Exemples : la dionée, la cuscute, la sensitive (mimosa pudique), la pousse de peuplier et l'arabette. |
Catégories : | Plante
|
Mots-clés : | science botanique biologie végétale |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=85852 | |  |

/ Excelsior publications (2015)
[article]
Titre : | Les religions à l'épreuve des blagues |
Auteurs : | Mikael Corre, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2015 |
Article en page(s) : | p.22-25 |
Note générale : | Carte, glossaire, statistiques. |
Langues : | Français | in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Débat sur le droit de rire des religions en France, suite à l'attentat contre l'hebdomadaire satirique "Charlie Hebdo" en janvier 2015 : rappel du procès concernant les caricatures du prophète Mahomet parues dans "Charlie Hebdo" en 2007 ; notion de République laïque ; droit de se moquer et de critiquer les religions ; origines de la tradition de caricaturer les religions dans la presse française ; délit de blasphème dans le monde ; interprétation du Coran et représentation du prophète Mahomet ; controverse liée à l'idée d'une stigmatisation plus forte de la religion musulmane par rapport aux religions catholique et juive. |
Catégories : | Liberté d'expression
|
Mots-clés : | fait religieux caricature |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/débat, controverse |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=85862 |
[article] Les religions à l'épreuve des blagues [texte imprimé] / Mikael Corre, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2015 . - p.22-25. ISSN : 0992-5899 Carte, glossaire, statistiques. Langues : Français in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Débat sur le droit de rire des religions en France, suite à l'attentat contre l'hebdomadaire satirique "Charlie Hebdo" en janvier 2015 : rappel du procès concernant les caricatures du prophète Mahomet parues dans "Charlie Hebdo" en 2007 ; notion de République laïque ; droit de se moquer et de critiquer les religions ; origines de la tradition de caricaturer les religions dans la presse française ; délit de blasphème dans le monde ; interprétation du Coran et représentation du prophète Mahomet ; controverse liée à l'idée d'une stigmatisation plus forte de la religion musulmane par rapport aux religions catholique et juive. |
Catégories : | Liberté d'expression
|
Mots-clés : | fait religieux caricature |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/débat, controverse |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=85862 | |  |

/ Excelsior publications (2015)

/ Excelsior publications (2015)
[article]
Titre : | On va imprimer une base sur la Lune ! |
Auteurs : | Romain Raffegeau, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2015 |
Article en page(s) : | p.50-55 |
Note générale : | Glossaire, schémas. |
Langues : | Français | in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Scénario fictif imaginant l'installation d'une base spatiale ("Lunar 1") sur la Lune : hypothèses de l'Agence spatiale européenne (ESA), sur l'existence d'eau dans des cratères au pôle Sud de la Lune ; utilisation du régolite (poussière de lune) et de la technologie des imprimantes 3D pour la construction des modules d'habitation constituant la base ; description des aménagements effectués et des conditions de vie sur une base lunaire. |
Mots-clés : | lune conquête de l'espace |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=85882 |
[article] On va imprimer une base sur la Lune ! [texte imprimé] / Romain Raffegeau, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2015 . - p.50-55. ISSN : 0992-5899 Glossaire, schémas. Langues : Français in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Scénario fictif imaginant l'installation d'une base spatiale ("Lunar 1") sur la Lune : hypothèses de l'Agence spatiale européenne (ESA), sur l'existence d'eau dans des cratères au pôle Sud de la Lune ; utilisation du régolite (poussière de lune) et de la technologie des imprimantes 3D pour la construction des modules d'habitation constituant la base ; description des aménagements effectués et des conditions de vie sur une base lunaire. |
Mots-clés : | lune conquête de l'espace |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=85882 | |  |

/ Excelsior publications (2015)

/ Excelsior publications (2015)

/ Excelsior publications (2015)
[article]
Titre : | Passe-moi le sel ! |
Auteurs : | Emmanuel Deslouis, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2015 |
Article en page(s) : | p.8-15 |
Langues : | Français | in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Photographies légendées de paysages de sel : exploitation du sel provenant du lac Karoum ou de volcans éteints en Ethiopie ; récolte du sel dans les marais salants du sud du Vietnam ; bassins des salines de Maras au Pérou ; marais salants de l'île de Ré ; mine de sel de la région de Bernburg en Allemagne ; lac salé d'Ourmia en Iran ; course de motos pendant le rallye Paris-Dakar, sur le Salar d'Uyuni (désert salé) en Bolivie. |
Mots-clés : | marais salant site naturel |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/iconographie |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=85912 |
[article] Passe-moi le sel ! [texte imprimé] / Emmanuel Deslouis, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2015 . - p.8-15. ISSN : 0992-5899 Langues : Français in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Photographies légendées de paysages de sel : exploitation du sel provenant du lac Karoum ou de volcans éteints en Ethiopie ; récolte du sel dans les marais salants du sud du Vietnam ; bassins des salines de Maras au Pérou ; marais salants de l'île de Ré ; mine de sel de la région de Bernburg en Allemagne ; lac salé d'Ourmia en Iran ; course de motos pendant le rallye Paris-Dakar, sur le Salar d'Uyuni (désert salé) en Bolivie. |
Mots-clés : | marais salant site naturel |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/iconographie |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=85912 | |  |

/ Excelsior publications (2015)
[article]
Titre : | Plus LED la vie ! |
Auteurs : | Fabrice Nicot, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2015 |
Article en page(s) : | p.44-47 |
Note générale : | Glossaire, schéma. |
Langues : | Français | in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Présentation du prix Nobel de physique 2014 décerné aux chercheurs japonais et américain Isamu Hazaki, Hiroshi Amano et Shuji Nakamura, pour leurs travaux sur les LED (Light Emitting Diode) ou diodes électroluminescentes. Rappels historiques sur les types d'éclairages existant avant les LED. Principe de fonctionnement des ampoules LED : production de lumière rouge, verte, bleue et blanche. Avantages : produire plus de lumière en faisant des économies d'énergie et créer une luminosité proche de la lumière naturelle. Aménagement des éclairages urbains et des éclairages commerciaux. Utilisation des LED pour la mise en valeur des produits dans les magasins et pour faire pousser des fruits et des légumes sans lumière du soleil. Risques de dérives possibles avec une utilisation excessive des LED. |
Mots-clés : | technique d'éclairage composant optoélectronique |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=85922 |
[article] Plus LED la vie ! [texte imprimé] / Fabrice Nicot, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2015 . - p.44-47. ISSN : 0992-5899 Glossaire, schéma. Langues : Français in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Présentation du prix Nobel de physique 2014 décerné aux chercheurs japonais et américain Isamu Hazaki, Hiroshi Amano et Shuji Nakamura, pour leurs travaux sur les LED (Light Emitting Diode) ou diodes électroluminescentes. Rappels historiques sur les types d'éclairages existant avant les LED. Principe de fonctionnement des ampoules LED : production de lumière rouge, verte, bleue et blanche. Avantages : produire plus de lumière en faisant des économies d'énergie et créer une luminosité proche de la lumière naturelle. Aménagement des éclairages urbains et des éclairages commerciaux. Utilisation des LED pour la mise en valeur des produits dans les magasins et pour faire pousser des fruits et des légumes sans lumière du soleil. Risques de dérives possibles avec une utilisation excessive des LED. |
Mots-clés : | technique d'éclairage composant optoélectronique |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=85922 | |  |

/ Excelsior publications (2015)
[article]
Titre : | Sur la piste des évadés d'Alcatraz |
Auteurs : | Fabrice Nicot, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2015 |
Article en page(s) : | p.78-81 |
Note générale : | Cartes, glossaire, schéma. |
Langues : | Français | in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Retour sur l'évasion mystérieuse de trois prisonniers de la prison d'Alcatraz (Etats-Unis) en juin 1962 : rappel des faits ; présentation des recherches effectuées par des scientifiques néerlandais, qui, par modélisation informatique des courants marins de la baie de San Francisco, ont démontré qu'il était possible de s'évader d'Alcatraz. |
Catégories : | États-Unis
|
Mots-clés : | établissement pénitentiaire 1960- |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=85932 |
|  |

/ Excelsior publications (2015)

/ Excelsior publications (2015)

/ Excelsior publications (2015)

/ Excelsior publications (2015)
[article]
Titre : | Et si... ... les dahus existaient ? |
Auteurs : | René Cuillierier, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2015 |
Article en page(s) : | p.66-69 |
Note générale : | Glossaire, schémas. |
Langues : | Français | in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Hypothèses scientifiques sur les caractéristiques génétiques de l'animal imaginaire appelé dahu : la question de la reproduction entre les dahus lévogyres (qui ont les pattes plus courtes à gauche) et les dahus dextrogyres (qui ont les pattes raccourcies à droite) ; les spécificités des animaux hybrides. |
Mots-clés : | être imaginaire |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=144842 |
[article] Et si... ... les dahus existaient ? [texte imprimé] / René Cuillierier, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2015 . - p.66-69. ISSN : 0992-5899 Glossaire, schémas. Langues : Français in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Hypothèses scientifiques sur les caractéristiques génétiques de l'animal imaginaire appelé dahu : la question de la reproduction entre les dahus lévogyres (qui ont les pattes plus courtes à gauche) et les dahus dextrogyres (qui ont les pattes raccourcies à droite) ; les spécificités des animaux hybrides. |
Mots-clés : | être imaginaire |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=144842 | |  |

/ Excelsior publications (2015)
[article]
Titre : | Le monde est drone |
Auteurs : | Philippe Fontaine, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2015 |
Article en page(s) : | p.30-39 |
Note générale : | Glossaire, schémas. |
Langues : | Français | in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Dossier consacré aux drones et au développement de leur utilisation dans le domaine civil. Présentation de différents types de drones : "Zano", "Gimball", "eBee", "Mariner", "PD-100". Principe de fonctionnement et description détaillée d'un drone. Types d'utilisation des drones dans divers domaines : archéologie ; agriculture ; exploits sportifs ; films documentaires ; films de cinéma ; sécurité civile ; contrôle et surveillance d'ouvrages d'art (ponts, tunnels) ; surveillance de parcs naturels, recensement et protection des espèces animales. Risques de dérives dans l'utilisation des drones : atteinte à la vie privée, actes criminels, espionnage... Systèmes de lutte contre les drones malveillants. |
Mots-clés : | drone (aéronautique) |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=144852 |
[article] Le monde est drone [texte imprimé] / Philippe Fontaine, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2015 . - p.30-39. ISSN : 0992-5899 Glossaire, schémas. Langues : Français in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Dossier consacré aux drones et au développement de leur utilisation dans le domaine civil. Présentation de différents types de drones : "Zano", "Gimball", "eBee", "Mariner", "PD-100". Principe de fonctionnement et description détaillée d'un drone. Types d'utilisation des drones dans divers domaines : archéologie ; agriculture ; exploits sportifs ; films documentaires ; films de cinéma ; sécurité civile ; contrôle et surveillance d'ouvrages d'art (ponts, tunnels) ; surveillance de parcs naturels, recensement et protection des espèces animales. Risques de dérives dans l'utilisation des drones : atteinte à la vie privée, actes criminels, espionnage... Systèmes de lutte contre les drones malveillants. |
Mots-clés : | drone (aéronautique) |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=144852 | |  |

/ Excelsior publications (2015)
[article]
Titre : | Le règne des univers partagés |
Auteurs : | Emmanuel Deslouis, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2015 |
Article en page(s) : | p.84-87 |
Note générale : | Glossaire, schémas. |
Langues : | Français | in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Le point sur l'évolution au cinéma des personnages de comics dans des mondes désormais partagés. Origine de cette pratique. Création d'un univers cinématographique propre aux personnages des studios Marvel à partir de 2008. Avantages : la fidélisation des spectateurs, un nombre illimité d'histoires et de personnages. Contraintes : la cohérence et la continuité dans le récit des aventures des super-héros. Présentation de quatre univers cinématographiques : "Marvel", "Star Wars", "DC" et "Monstres Gothiques". |
Catégories : | Cinéma oeuvre cinématographique
|
Mots-clés : | super-héros |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=144862 |
[article] Le règne des univers partagés [texte imprimé] / Emmanuel Deslouis, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2015 . - p.84-87. ISSN : 0992-5899 Glossaire, schémas. Langues : Français in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Le point sur l'évolution au cinéma des personnages de comics dans des mondes désormais partagés. Origine de cette pratique. Création d'un univers cinématographique propre aux personnages des studios Marvel à partir de 2008. Avantages : la fidélisation des spectateurs, un nombre illimité d'histoires et de personnages. Contraintes : la cohérence et la continuité dans le récit des aventures des super-héros. Présentation de quatre univers cinématographiques : "Marvel", "Star Wars", "DC" et "Monstres Gothiques". |
Catégories : | Cinéma oeuvre cinématographique
|
Mots-clés : | super-héros |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=144862 | |  |

/ Excelsior publications (2015)
[article]
Titre : | Les plantes sont-elles intelligentes ? |
Auteurs : | Anne Lefèvre-Balleydier, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2015 |
Article en page(s) : | p.60-63 |
Note générale : | Glossaire, schémas, webographie. |
Langues : | Français | in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Le point sur les capacités sensorielles et comportementales des plantes. Expériences montrant diverses compétences découvertes chez les végétaux : communiquer, se défendre, mémoriser, sentir, écouter. Exemples : la dionée, la cuscute, la sensitive (mimosa pudique), la pousse de peuplier et l'arabette. |
Catégories : | Plante
|
Mots-clés : | science botanique biologie végétale |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=144872 |
[article] Les plantes sont-elles intelligentes ? [texte imprimé] / Anne Lefèvre-Balleydier, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2015 . - p.60-63. ISSN : 0992-5899 Glossaire, schémas, webographie. Langues : Français in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Le point sur les capacités sensorielles et comportementales des plantes. Expériences montrant diverses compétences découvertes chez les végétaux : communiquer, se défendre, mémoriser, sentir, écouter. Exemples : la dionée, la cuscute, la sensitive (mimosa pudique), la pousse de peuplier et l'arabette. |
Catégories : | Plante
|
Mots-clés : | science botanique biologie végétale |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=144872 | |  |

/ Excelsior publications (2015)
[article]
Titre : | Les religions à l'épreuve des blagues |
Auteurs : | Mikael Corre, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2015 |
Article en page(s) : | p.22-25 |
Note générale : | Carte, glossaire, statistiques. |
Langues : | Français | in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Débat sur le droit de rire des religions en France, suite à l'attentat contre l'hebdomadaire satirique "Charlie Hebdo" en janvier 2015 : rappel du procès concernant les caricatures du prophète Mahomet parues dans "Charlie Hebdo" en 2007 ; notion de République laïque ; droit de se moquer et de critiquer les religions ; origines de la tradition de caricaturer les religions dans la presse française ; délit de blasphème dans le monde ; interprétation du Coran et représentation du prophète Mahomet ; controverse liée à l'idée d'une stigmatisation plus forte de la religion musulmane par rapport aux religions catholique et juive. |
Catégories : | fait religieux Liberté d'expression
|
Mots-clés : | caricature |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/débat, controverse |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=144882 |
[article] Les religions à l'épreuve des blagues [texte imprimé] / Mikael Corre, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2015 . - p.22-25. ISSN : 0992-5899 Carte, glossaire, statistiques. Langues : Français in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Débat sur le droit de rire des religions en France, suite à l'attentat contre l'hebdomadaire satirique "Charlie Hebdo" en janvier 2015 : rappel du procès concernant les caricatures du prophète Mahomet parues dans "Charlie Hebdo" en 2007 ; notion de République laïque ; droit de se moquer et de critiquer les religions ; origines de la tradition de caricaturer les religions dans la presse française ; délit de blasphème dans le monde ; interprétation du Coran et représentation du prophète Mahomet ; controverse liée à l'idée d'une stigmatisation plus forte de la religion musulmane par rapport aux religions catholique et juive. |
Catégories : | fait religieux Liberté d'expression
|
Mots-clés : | caricature |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/débat, controverse |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=144882 | |  |

/ Excelsior publications (2015)

/ Excelsior publications (2015)
[article]
Titre : | On va imprimer une base sur la Lune ! |
Auteurs : | Romain Raffegeau, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2015 |
Article en page(s) : | p.50-55 |
Note générale : | Glossaire, schémas. |
Langues : | Français | in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Scénario fictif imaginant l'installation d'une base spatiale ("Lunar 1") sur la Lune : hypothèses de l'Agence spatiale européenne (ESA), sur l'existence d'eau dans des cratères au pôle Sud de la Lune ; utilisation du régolite (poussière de lune) et de la technologie des imprimantes 3D pour la construction des modules d'habitation constituant la base ; description des aménagements effectués et des conditions de vie sur une base lunaire. |
Mots-clés : | lune conquête de l'espace |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=144902 |
[article] On va imprimer une base sur la Lune ! [texte imprimé] / Romain Raffegeau, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2015 . - p.50-55. ISSN : 0992-5899 Glossaire, schémas. Langues : Français in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Scénario fictif imaginant l'installation d'une base spatiale ("Lunar 1") sur la Lune : hypothèses de l'Agence spatiale européenne (ESA), sur l'existence d'eau dans des cratères au pôle Sud de la Lune ; utilisation du régolite (poussière de lune) et de la technologie des imprimantes 3D pour la construction des modules d'habitation constituant la base ; description des aménagements effectués et des conditions de vie sur une base lunaire. |
Mots-clés : | lune conquête de l'espace |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=144902 | |  |

/ Excelsior publications (2015)

/ Excelsior publications (2015)

/ Excelsior publications (2015)
[article]
Titre : | Passe-moi le sel ! |
Auteurs : | Emmanuel Deslouis, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2015 |
Article en page(s) : | p.8-15 |
Langues : | Français | in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Photographies légendées de paysages de sel : exploitation du sel provenant du lac Karoum ou de volcans éteints en Ethiopie ; récolte du sel dans les marais salants du sud du Vietnam ; bassins des salines de Maras au Pérou ; marais salants de l'île de Ré ; mine de sel de la région de Bernburg en Allemagne ; lac salé d'Ourmia en Iran ; course de motos pendant le rallye Paris-Dakar, sur le Salar d'Uyuni (désert salé) en Bolivie. |
Mots-clés : | marais salant site naturel |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/iconographie |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=144932 |
[article] Passe-moi le sel ! [texte imprimé] / Emmanuel Deslouis, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2015 . - p.8-15. ISSN : 0992-5899 Langues : Français in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Photographies légendées de paysages de sel : exploitation du sel provenant du lac Karoum ou de volcans éteints en Ethiopie ; récolte du sel dans les marais salants du sud du Vietnam ; bassins des salines de Maras au Pérou ; marais salants de l'île de Ré ; mine de sel de la région de Bernburg en Allemagne ; lac salé d'Ourmia en Iran ; course de motos pendant le rallye Paris-Dakar, sur le Salar d'Uyuni (désert salé) en Bolivie. |
Mots-clés : | marais salant site naturel |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/iconographie |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=144932 | |  |

/ Excelsior publications (2015)
[article]
Titre : | Plus LED la vie ! |
Auteurs : | Fabrice Nicot, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2015 |
Article en page(s) : | p.44-47 |
Note générale : | Glossaire, schéma. |
Langues : | Français | in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
Résumé : | Présentation du prix Nobel de physique 2014 décerné aux chercheurs japonais et américain Isamu Hazaki, Hiroshi Amano et Shuji Nakamura, pour leurs travaux sur les LED (Light Emitting Diode) ou diodes électroluminescentes. Rappels historiques sur les types d'éclairages existant avant les LED. Principe de fonctionnement des ampoules LED : production de lumière rouge, verte, bleue et blanche. Avantages : produire plus de lumière en faisant des économies d'énergie et créer une luminosité proche de la lumière naturelle. Aménagement des éclairages urbains et des éclairages commerciaux. Utilisation des LED pour la mise en valeur des produits dans les magasins et pour faire pousser des fruits et des légumes sans lumière du soleil. Risques de dérives possibles avec une utilisation excessive des LED. |
Mots-clés : | technique d'éclairage composant optoélectronique |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=144942 |
[article] Plus LED la vie ! [texte imprimé] / Fabrice Nicot, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2015 . - p.44-47. ISSN : 0992-5899 Glossaire, schéma. Langues : Français in Science & vie junior > 308 (05/2015)
| |
