Bienvenue sur la base documentaire PMB du CDI de votre collège !
A partir de cette page vous pouvez :
Résultat de la recherche
12 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'étude sociologique'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche Faire une suggestion

/ Excelsior publications (2020)
[article]
Titre : | L'amour ne frappe pas à l'aveuglette |
Auteurs : | Sylvie Redon-Clauzard, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2020 |
Article en page(s) : | p.48-51 |
Note générale : | Lexique. |
Langues : | Français | in Science & vie junior. Dossier hors série > 142 (07/2020)
| |
Résumé : | Etude présentant les facteurs psychologiques et sociologiques qui influencent la formation des couples. La question du rôle du hasard, la thèse de l'homogamie avancée par les sociologues, celle de la recherche inconsciente de similarité défendue par les psychologues sociaux, la théorie de l'empreinte déterminant le profil du conjoint idéal, l'importance des critères de beauté et de statut social. Encadré : le rôle du système immunitaire dans nos choix amoureux. |
Mots-clés : | amour étude sociologique |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=215232 |
[article] L'amour ne frappe pas à l'aveuglette [texte imprimé] / Sylvie Redon-Clauzard, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2020 . - p.48-51. ISSN : 1155-2522 Lexique. Langues : Français in Science & vie junior. Dossier hors série > 142 (07/2020)
| |
Résumé : | Etude présentant les facteurs psychologiques et sociologiques qui influencent la formation des couples. La question du rôle du hasard, la thèse de l'homogamie avancée par les sociologues, celle de la recherche inconsciente de similarité défendue par les psychologues sociaux, la théorie de l'empreinte déterminant le profil du conjoint idéal, l'importance des critères de beauté et de statut social. Encadré : le rôle du système immunitaire dans nos choix amoureux. |
Mots-clés : | amour étude sociologique |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=215232 | |  |

/ Excelsior publications (2020)
[article]
Titre : | L'amour ne frappe pas à l'aveuglette |
Auteurs : | Sylvie Redon-Clauzard, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 2020 |
Article en page(s) : | p.48-51 |
Note générale : | Lexique. |
Langues : | Français | in Science & vie junior. Dossier hors série > 142 (07/2020)
| |
Résumé : | Etude présentant les facteurs psychologiques et sociologiques qui influencent la formation des couples. La question du rôle du hasard, la thèse de l'homogamie avancée par les sociologues, celle de la recherche inconsciente de similarité défendue par les psychologues sociaux, la théorie de l'empreinte déterminant le profil du conjoint idéal, l'importance des critères de beauté et de statut social. Encadré : le rôle du système immunitaire dans nos choix amoureux. |
Mots-clés : | amour étude sociologique |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=221552 |
[article] L'amour ne frappe pas à l'aveuglette [texte imprimé] / Sylvie Redon-Clauzard, Auteur . - [S.l.] : Excelsior publications, 2020 . - p.48-51. ISSN : 1155-2522 Lexique. Langues : Français in Science & vie junior. Dossier hors série > 142 (07/2020)
| |
Résumé : | Etude présentant les facteurs psychologiques et sociologiques qui influencent la formation des couples. La question du rôle du hasard, la thèse de l'homogamie avancée par les sociologues, celle de la recherche inconsciente de similarité défendue par les psychologues sociaux, la théorie de l'empreinte déterminant le profil du conjoint idéal, l'importance des critères de beauté et de statut social. Encadré : le rôle du système immunitaire dans nos choix amoureux. |
Mots-clés : | amour étude sociologique |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=221552 | |  |

/ Excelsior publications (2018)

/ Société d'éditions scientifiques (2009)

/ Prisma presse (2009)
[article]
Titre : | A 30 ans, comment voit-on le monde ? |
Auteurs : | Jean-Daniel Lévy, Auteur ; Eric Meyer, Auteur |
Editeur : | Prisma presse, 2009 |
Article en page(s) : | p.18-22 |
Note générale : | Statistiques. |
Langues : | Français | in Géo > 361 (03/2009)
| |
Résumé : | Compte rendu, en 2009, d'une enquête qui fait le point, en 2008, chez des trentenaires français. La méthode menée, les résultats sur leurs valeurs, leur rapport au voyage, leurs espoirs et leurs craintes, leur position face à l'environnement. Conclusions et point sur cette génération. |
Mots-clés : | étude sociologique classe d'âge France 2000- |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/enquête, reportage |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=36547 |
[article] A 30 ans, comment voit-on le monde ? [texte imprimé] / Jean-Daniel Lévy, Auteur ; Eric Meyer, Auteur . - [S.l.] : Prisma presse, 2009 . - p.18-22. ISSN : 0220-8245 Statistiques. Langues : Français in Géo > 361 (03/2009)
| |
Résumé : | Compte rendu, en 2009, d'une enquête qui fait le point, en 2008, chez des trentenaires français. La méthode menée, les résultats sur leurs valeurs, leur rapport au voyage, leurs espoirs et leurs craintes, leur position face à l'environnement. Conclusions et point sur cette génération. |
Mots-clés : | étude sociologique classe d'âge France 2000- |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/enquête, reportage |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=36547 | |  |

/ Prisma presse (2015)
Permalink

/ Prisma presse (2015)
Permalink

/ Documentation française (2015)
Permalink

/ Bayard Presse (2016)
Permalink

/ ONISEP (2016)
Permalink

/ Junior Hebdo (2010)
Permalink

/ Documentation française (2015)
Permalink