Bienvenue sur la base documentaire PMB du CDI de votre collège !
A partir de cette page vous pouvez :
Résultat de la recherche
6 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'art appliqué'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche Faire une suggestion

/ Paris : Excelsior publications (2008)
[article]
Titre : | Fractales, des monstres entre les maths et l'art |
Auteurs : | Robin Jamet, Auteur |
Editeur : | Paris : Excelsior publications, 2008 |
Article en page(s) : | p.34-37 |
Note générale : | Webographie. |
Langues : | Français | in Science & vie junior > 224 (05/2008)
| |
Résumé : | Présentation, en 2008, d'oeuvres d'art géométriques, créées à partir de fractales, à l'occasion du concours international d'art fractal Benoît Mandelbrot et de l'exposition qui se tient à l'université de Navarre de Pampelune (Espagne). Définition d'une fractale et rappel de son invention par le mathématicien français Benoît Mandelbrot, dans les années 1970. |
Mots-clés : | fractale art appliqué 2000- |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=29241 |
[article] Fractales, des monstres entre les maths et l'art [texte imprimé] / Robin Jamet, Auteur . - Paris : Excelsior publications, 2008 . - p.34-37. ISSN : 0992-5899 Webographie. Langues : Français in Science & vie junior > 224 (05/2008)
| |
Résumé : | Présentation, en 2008, d'oeuvres d'art géométriques, créées à partir de fractales, à l'occasion du concours international d'art fractal Benoît Mandelbrot et de l'exposition qui se tient à l'université de Navarre de Pampelune (Espagne). Définition d'une fractale et rappel de son invention par le mathématicien français Benoît Mandelbrot, dans les années 1970. |
Mots-clés : | fractale art appliqué 2000- |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=29241 | |  |

/ Paris : RMN (1996)
Titre : | Musée d'Orsay : visite virtuelle |
Editeur : | Paris : RMN, 1996 |
Importance : | 1 cédérom |
Langues : | Français |
| |
Résumé : | Explorez par une visite virtuelle un lieu d'exception : le musée d'Orsay. Les collections couvrent l'histoire de l'art de 1848 à 1914. Les chefs-d'oeuvre de la peinture, de la sculpture, de la photographie, des objets d'art, sont regroupés en courants artistiques. |
Catégories : | Musée
|
Mots-clés : | Paris art plastique art appliqué |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | documentaire |
Niveau : | tout public |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=8768 |
Musée d'Orsay : visite virtuelle [document multimédia] . - Paris : RMN, 1996 . - 1 cédérom. Langues : Français
| |
Résumé : | Explorez par une visite virtuelle un lieu d'exception : le musée d'Orsay. Les collections couvrent l'histoire de l'art de 1848 à 1914. Les chefs-d'oeuvre de la peinture, de la sculpture, de la photographie, des objets d'art, sont regroupés en courants artistiques. |
Catégories : | Musée
|
Mots-clés : | Paris art plastique art appliqué |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | documentaire |
Niveau : | tout public |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=8768 | |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
CDI | Documentaire | 708 | Cédérom | 002169 | Disponible |

/ Paris : Autrement (2003)

/ Bayard Presse (2007)

[article]
Titre : | Histoires d'objets |
Auteurs : | Annie Dhénin, Auteur |
Année de publication : | 1999 |
Article en page(s) : | p.63 |
Langues : | Français | in BT2. Nouvelle série > 020 (06/1999)
| |
Résumé : | A y regarder de près, chaque objet, même le plus banal, raconte un peu de l'histoire des hommes. On peut aborder les objets d'un point de vue artistique, pratique et utilitaire, scientifique... Ils peuvent plaire ou déplaire, séduire, envoûter, dérouter,laisser indifférent... Tout dépend du sens que l'homme donne aux choses. Bibliographie. |
Catégories : | Sémiologie
|
Mots-clés : | art appliqué science appliquée objet |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | documentaire |
Niveau : | tout public |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=5589 |
[article] Histoires d'objets [texte imprimé] / Annie Dhénin, Auteur . - 1999 . - p.63. ISSN : 00053414 Langues : Français in BT2. Nouvelle série > 020 (06/1999)
| |
Résumé : | A y regarder de près, chaque objet, même le plus banal, raconte un peu de l'histoire des hommes. On peut aborder les objets d'un point de vue artistique, pratique et utilitaire, scientifique... Ils peuvent plaire ou déplaire, séduire, envoûter, dérouter,laisser indifférent... Tout dépend du sens que l'homme donne aux choses. Bibliographie. |
Catégories : | Sémiologie
|
Mots-clés : | art appliqué science appliquée objet |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | documentaire |
Niveau : | tout public |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=5589 | |  |

/ Fleurus (2005)
Permalink