[article]
Titre : | La première industrialisation (1750-1880) |
Auteurs : | Nadège Sougy, Auteur ; Patrick Verley, Auteur |
Article en page(s) : | p.1-63 |
Note générale : | Bibliographie, cartes, plans, statistiques. |
Langues : | Français | in La Documentation photographique > 8061 (01/2008)
| |
Résumé : | Analyse du développement industriel aux 18e et 19e siècle : mutations différentiées, croissance et consommation, évolution technologique, les acteurs, les lieux, les produits, l'évolution des espaces, mobilité humaine et financière. |
Mots-clés : | révolution industrielle vie sociale région du monde 18e siècle 19e siècle |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Discipline : | Géographie/Histoire |
Genre : | Article de périodique |
[article] La première industrialisation (1750-1880) [texte imprimé] / Nadège Sougy, Auteur ; Patrick Verley, Auteur . - p.1-63. ISSN : 0419-5361 Bibliographie, cartes, plans, statistiques. Langues : Français in La Documentation photographique > 8061 (01/2008)
| |
Résumé : | Analyse du développement industriel aux 18e et 19e siècle : mutations différentiées, croissance et consommation, évolution technologique, les acteurs, les lieux, les produits, l'évolution des espaces, mobilité humaine et financière. |
Mots-clés : | révolution industrielle vie sociale région du monde 18e siècle 19e siècle |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Discipline : | Géographie/Histoire |
Genre : | Article de périodique | |  |