[article]
Titre : | La révolution de la cartographie |
Auteurs : | Michel Kasser, Auteur |
Année de publication : | 10/2008 |
Article en page(s) : | p.72-75 |
Note générale : | Carte. |
Langues : | Français | in Sciences et avenir (1949) > 740 (10/2008)
| |
Résumé : | Reportage, en 2008, sur les progrès de la cartographie réalisés grâce à la numérisation. Encadré : témoignage de Jean Robert Pitte, géographe, sur les avantages de cette discipline. |
Catégories : | Cartographie
|
Mots-clés : | numérisation de l'image France 2000- |
Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
[article] La révolution de la cartographie [texte imprimé] / Michel Kasser, Auteur . - 10/2008 . - p.72-75. Carte. Langues : Français in Sciences et avenir (1949) > 740 (10/2008)
| |
Résumé : | Reportage, en 2008, sur les progrès de la cartographie réalisés grâce à la numérisation. Encadré : témoignage de Jean Robert Pitte, géographe, sur les avantages de cette discipline. |
Catégories : | Cartographie
|
Mots-clés : | numérisation de l'image France 2000- |
Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage |
Type : | texte imprimé ; documentaire | |