Titre : | Données sociales, la société francaise 2002-2003 : population, famille, éducation, formation, emploi... |
Auteurs : | Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, Auteur |
Editeur : | Paris : INSEE, 2002 |
Collection : | Références - INSEE |
Importance : | 654 p. ; cartes, graph., couv. ill. en coul. ; 26 cm |
Note générale : | La couv. porte en plus : "statistique publique", "2002-2003" |
Langues : | Français |
| |
Résumé : | Panorama de la société française et de son évolution : population, famille, éducation, emploi (chômage, conditions et temps de travail, salaire), santé, revenus, conditions de vie, pauvreté, migrations, pratiques culturelles, protection sociale. |
Catégories : | Emploi Inégalité sociale Statistique Statistique démographique Vie quotidienne
|
Mots-clés : | société économie des ménages France revenu des ménages protection sociale |
Genre : | Documentaire/statistiques |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Discipline : | ECJS/Géographie/SES |
Données sociales, la société francaise 2002-2003 : population, famille, éducation, formation, emploi... [texte imprimé] / Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, Auteur . - Paris : INSEE, 2002 . - 654 p. ; cartes, graph., couv. ill. en coul. ; 26 cm. - ( Références - INSEE) . ISBN : 978-2-11-068100-3 : 37,30 La couv. porte en plus : "statistique publique", "2002-2003" Langues : Français
| |
Résumé : | Panorama de la société française et de son évolution : population, famille, éducation, emploi (chômage, conditions et temps de travail, salaire), santé, revenus, conditions de vie, pauvreté, migrations, pratiques culturelles, protection sociale. |
Catégories : | Emploi Inégalité sociale Statistique Statistique démographique Vie quotidienne
|
Mots-clés : | société économie des ménages France revenu des ménages protection sociale |
Genre : | Documentaire/statistiques |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Discipline : | ECJS/Géographie/SES | |  |