[article]
Titre : | La simulation numérique au service du son 3D |
Auteurs : | Matthieu Aussal, Auteur ; François Alouges, Auteur |
Editeur : | Paris : Pour la science, 2017 |
Article en page(s) : | p.40-47 |
Note générale : | Bibliographie. |
Langues : | Français | in Pour la science > 473 (03/2017)
| |
Résumé : | Le point sur les innovations techniques dans le domaine du son 3D : l'intérêt de la spatialisation sonore ; la synthèse binaurale qui permet d'obtenir une écoute 3D avec un casque audio (restitution d'indices, "les facteurs HRTF", caractérisant la localisation du son et l'influence de la morphologie de la tête) ; bref historique de la synthèse binaurale ; l'utilisation de la simulation numérique de la propagation des sons pour calculer les filtres HRTF. |
Catégories : | innovation technologique
|
Mots-clés : | son : physique onde acoustique |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | article de périodique |
[article] La simulation numérique au service du son 3D [texte imprimé] / Matthieu Aussal, Auteur ; François Alouges, Auteur . - Paris : Pour la science, 2017 . - p.40-47. ISSN : 0153-4092 Bibliographie. Langues : Français in Pour la science > 473 (03/2017)
| |
Résumé : | Le point sur les innovations techniques dans le domaine du son 3D : l'intérêt de la spatialisation sonore ; la synthèse binaurale qui permet d'obtenir une écoute 3D avec un casque audio (restitution d'indices, "les facteurs HRTF", caractérisant la localisation du son et l'influence de la morphologie de la tête) ; bref historique de la synthèse binaurale ; l'utilisation de la simulation numérique de la propagation des sons pour calculer les filtres HRTF. |
Catégories : | innovation technologique
|
Mots-clés : | son : physique onde acoustique |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | article de périodique | |  |