[article]
Titre : | Les graphes expanseurs |
Auteurs : | Emmanuel Kowalski, Auteur |
Année de publication : | 2019 |
Article en page(s) : | p.44-47 |
Note générale : | Bibliographie, schémas. |
Langues : | Français | in Tangente (Paris) > 190 (09/2019)
| |
Résumé : | Présentation mathématique des graphes expanseurs : leurs propriétés, leurs applications, leur découverte (Mark Semenovitch Pinsker, les travaux de Barzdin et Kolmogorov - graphes orientés), la construction d'exemples explicites de graphes expanseurs (Gregori Aleksandrovitch Margulis), le théorème de Gromov-Guth et les noeuds de distorsion. Encadrés : la constante de Cheeger et le nombre de Cheeger ; la démonstration de Barzdin et Kolmogorov pour représenter un graphe dans un cube de côté environ N1/2, à partir de la constante de Cheeger. |
Catégories : | Théorie des graphes
|
Mots-clés : | schéma et diagramme |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | article de périodique |
[article] Les graphes expanseurs [texte imprimé] / Emmanuel Kowalski, Auteur . - 2019 . - p.44-47. ISSN : 0987-0806 Bibliographie, schémas. Langues : Français in Tangente (Paris) > 190 (09/2019)
| |
Résumé : | Présentation mathématique des graphes expanseurs : leurs propriétés, leurs applications, leur découverte (Mark Semenovitch Pinsker, les travaux de Barzdin et Kolmogorov - graphes orientés), la construction d'exemples explicites de graphes expanseurs (Gregori Aleksandrovitch Margulis), le théorème de Gromov-Guth et les noeuds de distorsion. Encadrés : la constante de Cheeger et le nombre de Cheeger ; la démonstration de Barzdin et Kolmogorov pour représenter un graphe dans un cube de côté environ N1/2, à partir de la constante de Cheeger. |
Catégories : | Théorie des graphes
|
Mots-clés : | schéma et diagramme |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | article de périodique | |  |