[article]
Titre : | Le ressaut circulaire, une histoire à rebondissements |
Auteurs : | Alexis Duchesne, Auteur |
Année de publication : | 2020 |
Article en page(s) : | p.58-65 |
Note générale : | Bibliographie. |
Langues : | Français | in Pour la science > 513 (07/2020)
| |
Résumé : | Le point sur les recherches en physique pour expliquer et modéliser le phénomène de ressaut hydraulique circulaire : un phénomène facilement observable de la formation d'un bourrelet liquide circulaire autour d'un jet d'eau ; les différents travaux de recherche autour du mascaret, une autre forme de ressaut circulaire ; l'importance de prendre en compte la viscosité du liquide pour comprendre le phénomène ; le modèle de ressaut circulaire établi par Thomas Bohr permettant de prédire le rayon du ressaut en fonction des paramètres du liquide ; les recherches récentes visant à affiner ce modèle ; l'utilisation du ressaut hydraulique comme outil d'étude de phénomènes astrophysiques tels que les supernovaes, les trous blancs ou les trous noirs. |
Catégories : | Hydrodynamique recherche scientifique
|
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | article de périodique |
[article] Le ressaut circulaire, une histoire à rebondissements [texte imprimé] / Alexis Duchesne, Auteur . - 2020 . - p.58-65. ISSN : 0153-4092 Bibliographie. Langues : Français in Pour la science > 513 (07/2020)
| |
Résumé : | Le point sur les recherches en physique pour expliquer et modéliser le phénomène de ressaut hydraulique circulaire : un phénomène facilement observable de la formation d'un bourrelet liquide circulaire autour d'un jet d'eau ; les différents travaux de recherche autour du mascaret, une autre forme de ressaut circulaire ; l'importance de prendre en compte la viscosité du liquide pour comprendre le phénomène ; le modèle de ressaut circulaire établi par Thomas Bohr permettant de prédire le rayon du ressaut en fonction des paramètres du liquide ; les recherches récentes visant à affiner ce modèle ; l'utilisation du ressaut hydraulique comme outil d'étude de phénomènes astrophysiques tels que les supernovaes, les trous blancs ou les trous noirs. |
Catégories : | Hydrodynamique recherche scientifique
|
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | article de périodique | |  |