[article]
Titre : | La Renaissance : ouverture et normalisation |
Auteurs : | Christian Grataloup, Auteur |
Editeur : | Paris : La Documentation Française, 2011 |
Article en page(s) : | p.38-45 |
Note générale : | Cartes. |
Langues : | Français | in La Documentation photographique (Paris. 1949) > 8084 (11/2011)
| |
Résumé : | Dossier sur la cartographie, de la Renaissance au 18e siècle. Premières représentations cartographiques du continent américain. Multiplication des formes et normalisation des codes : "carte en double coeur ouvert" et "planisphère suivant le projet de Mercator" (Transparent 09). Cartographie de la Chine et conception chinoise de la représentation de l'Empire du milieu (T.10). Représentation européenne d'un monde divisé en quatre : le plafond de la voûte de la nef de l'église de Saint-Ignace de Loyola à Rome (T.11). |
Catégories : | Cartographie
|
Mots-clés : | Renaissance : 15-16e siècle 17e siècle 18e siècle |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | article de périodique |
[article] La Renaissance : ouverture et normalisation [texte imprimé] / Christian Grataloup, Auteur . - Paris : La Documentation Française, 2011 . - p.38-45. ISSN : 0419-5361 Cartes. Langues : Français in La Documentation photographique (Paris. 1949) > 8084 (11/2011)
| |
Résumé : | Dossier sur la cartographie, de la Renaissance au 18e siècle. Premières représentations cartographiques du continent américain. Multiplication des formes et normalisation des codes : "carte en double coeur ouvert" et "planisphère suivant le projet de Mercator" (Transparent 09). Cartographie de la Chine et conception chinoise de la représentation de l'Empire du milieu (T.10). Représentation européenne d'un monde divisé en quatre : le plafond de la voûte de la nef de l'église de Saint-Ignace de Loyola à Rome (T.11). |
Catégories : | Cartographie
|
Mots-clés : | Renaissance : 15-16e siècle 17e siècle 18e siècle |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | article de périodique | |  |