[article]
Titre : | Brésil : la logique du "sang pour sang " |
Auteurs : | Claire Gatinois, Auteur |
Année de publication : | 2018 |
Article en page(s) : | p.10-13 |
Note générale : | Statistiques. |
Langues : | Français | in Le Monde (Paris. 1944) > 22929 (30/09/2018)
| |
Résumé : | Dossier consacré au Brésil, à la veille de l'élection présidentielle des 27 et 28 octobre 2018. Reportage sur la violence endémique, l'activité des gangs, l'insécurité permanente et les solutions radicales prônées par les forces militaires et les partis d'extrême droite ; la dénonciation d'une politique inefficace dans la sécurité des citoyens et de la corruption des politiques. Carte des progrès territoriaux de la foi et de l'Eglise évangéliques auprès des populations les plus modestes, au détriment de l'église catholique. |
Catégories : | Brésil vie politique vie sociale
|
Mots-clés : | violence insécurité |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | article de périodique/enquête, reportage |
[article] Brésil : la logique du "sang pour sang " [texte imprimé] / Claire Gatinois, Auteur . - 2018 . - p.10-13. ISSN : 0395-2037 Statistiques. Langues : Français in Le Monde (Paris. 1944) > 22929 (30/09/2018)
| |
Résumé : | Dossier consacré au Brésil, à la veille de l'élection présidentielle des 27 et 28 octobre 2018. Reportage sur la violence endémique, l'activité des gangs, l'insécurité permanente et les solutions radicales prônées par les forces militaires et les partis d'extrême droite ; la dénonciation d'une politique inefficace dans la sécurité des citoyens et de la corruption des politiques. Carte des progrès territoriaux de la foi et de l'Eglise évangéliques auprès des populations les plus modestes, au détriment de l'église catholique. |
Catégories : | Brésil vie politique vie sociale
|
Mots-clés : | violence insécurité |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | article de périodique/enquête, reportage | |  |