[article]
Titre : | Lutte contre l’évasion fiscale |
Auteurs : | Benoît Floc'h, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Audrey Tonnelier |
Année de publication : | 2019 |
Article en page(s) : | p.10-11 |
Langues : | Français | in Le Monde (Paris. 1944) > 23295 (03/12/2019)
| |
Résumé : | Dossier consacré à la lutte contre la fraude fiscale. Présentation des conclusions du rapport de la Cour des comptes concernant l’action de l’État dans la lutte contre la fraude fiscale : la diminution des sommes recouvrées depuis 2013 et leur faiblesse au regard d’autres pays européens ; le manque de coopération entre les différents acteurs en charge de la lutte contre la fraude fiscale ; la baisse des contrôles ; l’exercice de la justice et les condamnations ; estimations et chiffrage du montant de la fraude. Point sur les mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales mises en place à l’échelle internationale depuis 2008. Le point sur la lutte contre la fraude fiscale en France et ses résultats. Graphiques : évolution du nombre de contrôles fiscaux entre 2013 et 2018 ; évolution du nombre d’agents affectés aux contrôles fiscaux en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis entre 2013 et 2018. Encadré : les nouvelles formes d'escroquerie. |
Catégories : | politique publique
|
Mots-clés : | fraude fiscale |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | article de périodique |
[article] Lutte contre l’évasion fiscale [texte imprimé] / Benoît Floc'h, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Audrey Tonnelier . - 2019 . - p.10-11. ISSN : 0395-2037 Langues : Français in Le Monde (Paris. 1944) > 23295 (03/12/2019)
| |
Résumé : | Dossier consacré à la lutte contre la fraude fiscale. Présentation des conclusions du rapport de la Cour des comptes concernant l’action de l’État dans la lutte contre la fraude fiscale : la diminution des sommes recouvrées depuis 2013 et leur faiblesse au regard d’autres pays européens ; le manque de coopération entre les différents acteurs en charge de la lutte contre la fraude fiscale ; la baisse des contrôles ; l’exercice de la justice et les condamnations ; estimations et chiffrage du montant de la fraude. Point sur les mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales mises en place à l’échelle internationale depuis 2008. Le point sur la lutte contre la fraude fiscale en France et ses résultats. Graphiques : évolution du nombre de contrôles fiscaux entre 2013 et 2018 ; évolution du nombre d’agents affectés aux contrôles fiscaux en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis entre 2013 et 2018. Encadré : les nouvelles formes d'escroquerie. |
Catégories : | politique publique
|
Mots-clés : | fraude fiscale |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | article de périodique | |  |