[article]
Titre : | Les pratiques culturelles des Français : une consommation culturelle fracturée |
Auteurs : | Loup Wolff, Personne interviewée ; Guillaume Fraissard, Intervieweur ; Michel Guerrin, Intervieweur |
Année de publication : | 2020 |
Article en page(s) : | p.20-21 |
Note générale : | Statistiques. |
Langues : | Français | in Le Monde (Paris. 1944) > 23484 (11/07/2020)
| |
Résumé : | Dossier consacré aux pratiques culturelles des Français. Le bilan de l'étude lancée par le ministère de la Culture : la séparation entre la culture classique et patrimoniale et la culture numérique ; les caractéristiques de ces deux tendances ; la question de la démocratisation culturelle ; les résultats de l'étude dans les domaines de la musique, du jeu vidéo, de l'audiovisuel en ligne, des pratiques numériques, de la télévision, de la radio, de la fréquentation et du "tout-culture" patrimoniaux, de la lecture, des bibliothèques, du cinéma, des spectacles, concerts et festivals, des diverses pratiques culturelles. Entretien avec le statisticien et sociologue Loup Wolff : la dynamique culturelle dans la société ; le vieillissement et le déclin des pratiques traditionnelles ; l'essor de la culture numérique ; les enjeux pour les pouvoirs publics. Encadré : les spécificités et les enjeux de cette étude. |
Mots-clés : | pratique culturelle |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | article de périodique |
[article] Les pratiques culturelles des Français : une consommation culturelle fracturée [texte imprimé] / Loup Wolff, Personne interviewée ; Guillaume Fraissard, Intervieweur ; Michel Guerrin, Intervieweur . - 2020 . - p.20-21. ISSN : 0395-2037 Statistiques. Langues : Français in Le Monde (Paris. 1944) > 23484 (11/07/2020)
| |
Résumé : | Dossier consacré aux pratiques culturelles des Français. Le bilan de l'étude lancée par le ministère de la Culture : la séparation entre la culture classique et patrimoniale et la culture numérique ; les caractéristiques de ces deux tendances ; la question de la démocratisation culturelle ; les résultats de l'étude dans les domaines de la musique, du jeu vidéo, de l'audiovisuel en ligne, des pratiques numériques, de la télévision, de la radio, de la fréquentation et du "tout-culture" patrimoniaux, de la lecture, des bibliothèques, du cinéma, des spectacles, concerts et festivals, des diverses pratiques culturelles. Entretien avec le statisticien et sociologue Loup Wolff : la dynamique culturelle dans la société ; le vieillissement et le déclin des pratiques traditionnelles ; l'essor de la culture numérique ; les enjeux pour les pouvoirs publics. Encadré : les spécificités et les enjeux de cette étude. |
Mots-clés : | pratique culturelle |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | article de périodique | |  |